Megastar Electronics
HOME PRODUCTS LINECARD SEARCH ABOUT


METALLIZED POLYESTER CAPACITOR


TYPE: MEF
FOR DC VOLTAGE METALLIZED POLYESTER FILM CAPACITOR
WITH EXPOSY RESIN DIPPED COATING, RADIAL LEADS.


DESCRIPTION:

- Good Reputation in use with filtering, DC Blocking, Cooupling
  and so on for general communications equipment.
- This type is self-healing flat style capacitor, winded
- with Metallized Polyester Film as dielectric, exposy resin
- dipped coating and with radial CP wire.

ELECTRICAL CHARACTERISTICS:

- OPERATING TEMPERATURE: -40°C TO +85°C
- OPERATING RANGE: 0.01 uF- 4.7 uF
- CAPACITANCE TOLERANCE: J( ±5%) K (±10%) M ( ±20%)
- DISSIPATION FACTOR: 1% Max, at 1 KHz and 20 C
- INSULATION RESISTANCE: 9000 MEGHOM for C< 0.33 uF
  3000 MEGHOM uF for C> 0.33 uF
- RATED VOLTAGE: 100VDC, 250VDC, 400VDC , 630VDC
- DIELECTRIC ESTRENGTH : 175%FOR 3-5 SEC.




DIMENSIONS (UNIT: MM)

 Code
VDC
\
mfd

2A (100 VDC)

2E (250 VDC)

2G (400 VDC)

2J (630 VDC)
 L  H  T  P  d0  L  H  T  P d0  L  H T P d0  L  T H P d0
103 0.01 12.0 10.0 5.5 10.0 0.6 12.0 10.0 5.5 10.0 0.6 12.0 10.0 5.5 10.0 0.6 12.0 10.0 5.5 10.0 0.6
153 0.015 12.0 10.0 5.5 10.0 0.6 12.0 10.0 5.5 10.0 0.6 12.0 10.0 5.5 10.0 0.6 12.0 10.0 5.5 10.0 0.6
223 0.022 12.0 10.0 5.5 10.0 0.6 12.0 10.0 5.5 10.0 0.6 12.0 10.0 5.5 10.0 0.6 12.0 10.0 5.5 10.0 0.6
333 0.033 12.0 10.0 5.5 10.0 0.6 12.0 10.0 5.5 10.0 0.6 12.0 10.0 5.5 10.0 0.6 18.0 11.0 6.0 15.0 0.8
473 0.047 12.0 10.0 5.5 10.0 0.6 12.0 10.0 5.5 10.0 0.6 12.0 10.0 5.5 10.0 0.6 18.0 12.0 7.0 15.0 0.8
563 0.056 12.0 10.0 5.5 10.0 0.6 12.0 10.0 5.5 10.0 0.6 12.0 10.0 5.5 10.0 0.6 18.0 13.0 8.0 15.0 0.8
683 0.068 12.0 10.0 5.5 10.0 0.6 12.0 10.0 5.5 10.0 0.6 12.0 11.0 6.5 10.0 0.6 18.0 13.0 8.0 15.0 0.8
104 0.1 12.0 10.0 5.5 10.0 0.6 12.0 10.0 5.5 10.0 0.6 18.0 11.0 7.0 15.0 0.8 18.0 15.0 9.5 15.0 0.8
154 0.15 12.0 10.5 7.0 10.0 0.6 12.0 10.5 7.0 10.0 0.6 18.0 13.0 8.0 15.0 0.8 23.0 16.0 9.0 20.0 0.8
224 0.22 12.0 11.0 7.5 10.0 0.6 18.0 11.0 7.0 15.0 0.8 18.0 14.0 9.5 15.0 0.8 23.0 18.0 11.0 20.0 0.8
334 0.33 12.0 11.0 8.0 10.0 0.6 18.0 12.0 7.0 15.0 0.8 23.0 16.0 8.5 20.0 0.8 31.0 17.0 10.5 27.0 0.8
474 0.47 18.0 11.0 6.5 15.0 0.8 18.0 13.0 8.0 15.0 0.8 23.0 18.0 10.0 20.0 0.8 31.0 21.5 14.0 27.0 0.8
564 0.56 18.0 11.5 7.5 15.0 0.8 18.0 14.0 9.0 15.0 0.8 23.0 19.0 12.0 20.0 0.8          
684 0.68 18.0 12.0 8.0 15.0 0.8 18.0 15.0 10.0 15.0 0.8 23.0 20.0 13.0 20.0 0.8          
105 1.0 18.0 15.0 9.0 15.0 0.8 23.0 17.0 9.5 20.0 0.8 31.0 20.0 12.0 27.0 0.8          
155 1.5 23.0 17.0 9.0 20.0 0.8 23.0 18.0 11.0 20.0 0.8                    
225 2.2 23.0 18.0 10.0 20.0 0.8 31.0 20.0 12.0 27.0 0.8                    
335 3.3 23.0 22.0 13.0 20.0 0.8 31.0 22.0 14.0 27.0 0.8                    
475 4.7 31.0 23.0 13.0 27.0 0.8 31.0 24.5 15.0 27.0 0.8                    


© Techni Serve
Last Update: