Megastar Electronics
HOME PRODUCTS LINECARD SEARCH ABOUT


METALLIZED POLYPROPYLENE CAPACITOR


TYPE: MPF
FOR DC VOLTAGE METALLIZED POLYPROPYLENE FILM CAPACITOR WITH EXPOSY RESIN DIPPED COATING, RADIAL LEADS.

DESCRIPTION:
Dissipation factor is normaly low and is stable against high frequency and change of temperature. Recommended for gigh-frequency ciroults like S-curve compensating circuits. This type is self-healing flat style capacitor, winded with Metallized Polypropylene Film as dielectric, exposy resin dipped coating and with radial CP wire.

ELECTRICAL CHARACTERISTICS:

- OPERATING TEMPERATURE: -40°C TO +85°C
- OPERATING RANGE: 0.01 uF - 4.7 uF
- CAPACITANCE TOLERANCE: J( ±5%) K (±10%) M ( ±20%)
- DISSIPATION FACTOR: 0.1% Max, at 1 KHz and 20°C
- INSULATION RESISTANCE: 9000 MEGHOM for C< 0.33 uF
- 3000 MEGHOM uF for C> 0.33 uF
- RATED VOLTAGE: 250VDC , 400VDC, 630VDC
- DIELECTRIC ESTRENGTH : 1200 VDC for 3-5 SEC.


DIMENSIONS (UNIT: MM)

 Code
VDC
\
mfd

250 VDC

400 VDC

630 VDC
 L  H  T  P  d0  L  H  T  P d0  L  H T P d0
103 0.01 13.0 10.0 6.0 10.0 0.6 13.0 10.0 6.0 10.0 0.6 13.0 10.0 6.0 10.0 0.6
153 0.015 13.0 10.0 6.0 10.0 0.6 13.0 10.0 6.0 10.0 0.6 13.0 10.5 6.5 10.0 0.6
223 0.022 13.0 10.0 6.0 10.0 0.6 13.0 10.0 6.0 10.0 0.6 13.0 11.5 8.0 10.0 0.6
333 0.033 13.0 10.0 6.0 10.0 0.6 13.0 10.5 7.0 10.0 0.6 18.0 12.0 8.0 15.0 0.8
473 0.047 13.0 10.0 6.0 10.0 0.6 13.0 10.5 7.0 10.0 0.6 18.0 13.5 9.0 15.0 0.8
563 0.056 13.0 10.0 6.0 10.0 0.6 13.0 12.0 8.0 10.0 0.6 18.0 14.0 9.5 15.0 0.8
683 0.068 13.0 10.0 6.0 10.0 0.6 18.0 13.0 9.0 15.0 0.8 18.0 15.5 10.5 15.0 0.8
104 0.1 13.0 11.0 7.0 10.0 0.6 18.0 14.0 9.0 15.0 0.8 23.0 17.0 10.0 20.0 0.8
154 0.15 13.0 13.0 9.5 10.0 0.6 18.0 18.0 11.0 15.0 0.8 13.0 18.0 11.0 20.0 0.8
224 0.22 18.0 13.0 8.5 15.0 0.8 18.0 19.0 12.0 15.0 0.8 31.0 20.0 12.0 27.0 0.8
334 0.33 18.0 14.0 9.5 15.0 0.8 23.0 19.0 11.0 20.0 0.8 31.0 23.0 14.0 27.0 0.8
474 0.47 23.0 15.0 8.5 20.0 0.8 31.0 18.0 11.0 27.0 0.8 31.0 26.0 17.0 27.0 0.8
564 0.56 23.0 16.0 10.0 20.0 0.8 31.0 20.0 12.0 27.0 0.8          
684 0.68 23.0 18.0 11.0 20.0 0.8 31.0 21.0 12.0 27.0 0.8          
105 1.0 23.0 19.0 12.0 20.0 0.8 31.0 23.0 15.0 27.0 0.8          
155 1.5 23.0 23.0 16.0 20.0 0.8                    
225 2.2 31.0 24.0 13.0 27.0 0.8                    
335 3.3 31.0 25.0 14.0 27.0 0.8                    


© Techni Serve
Last Update: