Megastar Electronics
HOME PRODUCTS LINECARD SEARCH ABOUT


INTERFERENCE SUPPRESSION CAPACITOR


TYPE: MPX
FOR INTERFERENCE SUPPRESSION CLASS X2 , AND ACROSS-THE-LINE CAPACITORS.


DESCRIPTION:

- MEET STANDARDS OF: VDE, SEC,SEMKO, NEMKO, DEMKO, FIMKO, UL,CSA.
- ELECTRICAL CHARACTERISTICS:
- OPERATING TEMPERATURE: In accordance with DIN 40040 GPF.Minimum Limit Temperature: G= -40°C.
  Maximum Limit Temperature: P=+85°C
- CAPACITANCE RANGE: 0.0047 uF to 0.47 uF
- CAPACITANCE TOLERANCE: K( ±10%) for C>0.01 M ( ±20%) for C<0.01 (P=10mm)
- DISSIPATION FACTOR: 0.1 % MAX, at 1KHZ and 25°C.
- INSULATION RESISTANCE: 9000 MEGHOM for C< 0.33uF 3.000 MEGHOM uFfor C>0.33uF
- RATED VOLTAGE: 125 VAC for VDE, SEV, SEMKO, NEMKO, DEMKO, FIMKO 250VAC for UL, CSA.
- DIELECTRIC ESTRENGTH : 1200 VDC FOR 3~5 SEC.



DIMENSIONS (UNIT: MM)

 Code
MFD

 VAC

L

H

T

P

dO
102-103 0.001-0.01 250/275 13.0 11.0 5.0 10.0 0.6
103 0.01 250/275 18.0 11.0 5.0 15.0 0.8
123 0.012 250/275 18.0 11.0 5.0 15.0 0.8
153 0.015 250/275 18.0 11.0 5.0 15.0 0.8
183 0.018 250/275 18.0 11.0 5.0 15.0 0.8
223 0.022 250/275 18.0 11.0 5.0 15.0 0.8
273 0.027 250/275 18.0 11.0 5.0 15.0 0.8
333 0.033 250/275 18.0 11.0 5.0 15.0 0.8
393 0.039 250/275 18.0 11.0 5.0 15.0 0.8
473 0.047 250/275 18.0 11.0 5.0 15.0 0.8
563 0.056 250/275 18.0 11.0 5.0 15.0 0.8
683 0.068 250/275 18.0 11.0 5.0 15.0 0.8
823 0.082 250/275 18.0 12.0 6.0 15.0 0.8
104 0.1 250/275 18.0 12.0 6.0 15.0 0.8
124 0.12 250/275 18.0 13.5 7.5 15.0 0.8
154 0.15 250/275 18.0 14.5 8.5 15.0 0.8
224 0.22 250/275 18.0 15.5 9.5 15.0 0.8
224 0.22 250/275 26.5 16.5 7.0 22.5 0.8
274 0.27 250/275 26.5 17.0 8.5 22.5 0.8
334 0.33 250/275 26.5 17.0 8.5 22.5 0.8
394 0.39 250/275 26.5 19.0 10.0 22.5 0.8
474 0.47 250/275 26.5 19.0 10.0 22.5 0.8
564 0.56 250/275 32.0 20.0 11.0 27.5 0.8
684 0.68 250/275 32.0 20.0 11.0 27.5 0.8
824 0.82 250/275 32.0 22.0 13.0 27.5 0.8
105 1.0 250/275 32.0 22.0 13.0 27.5 0.8


© Techni Serve
Last Update: