Megastar Electronics
HOME PRODUCTS LINECARD SEARCH ABOUT


POLYESTER FILM CAPACITOR



TYPE: PEI / PEM

- Inductive Radial Lead Welded Construction, Epoxy Coated


DESCRIPTION:

- Good reputation in use with consumer & industrial electronics
- Optimum for automatic insertion due to their small size and light weigh
- Coated with epoxy resin for superior heat resistance, humidity
  resistance and solvent resistance.


ELECTRICAL CHARACTERISTICS:

- Operating Temperature: -40°C TO +85°
- Rared VoltageE: DC 50V, 100V, 200V, 400V
- Capacitance Range: 0.001 TO 0.47 MFD
- Capacitance Tolerance: ±5%, ±10%, ±20%
- Insulation Resistance: 50000 Megohm min
- Dissipation Factor: <0.00075 AT 1KHZ


P±1.0mm for LEAD SPACING < 6mm
P±1.5mm for LEAD SPACING < 6mm



 Code
VDC
\
mfd

 50 & 100 VDC

200 VDC

400 VDC
 L  T  H  P  L  T  H P  L  T H P
102 0.001 5.8 3.3 10.5 3.0 7.0 4.0 11.0 3.0 8.0 4.0 12.0 3.0
122 0.0012 5.8 3.3 10.5 3.0 7.0 4.0 11.0 3.0 8.0 4.0 12.0 3.0
152 0.0015 5.8 3.3 10.5 3.0 7.0 4.0 11.0 3.0 8.0 4.0 12.0 3.0
182 0.0018 5.8 3.3 10.5 3.0 7.0 4.0 11.0 3.0 8.0 4.0 12.0 3.0
222 0.0022 5.8 3.3 10.5 3.0 7.0 4.0 11.0 3.0 9.0 5.0 12.0 4.0
272 0.0027 5.8 3.3 10.5 3.0 7.0 4.0 11.0 3.0 9.0 5.0 12.0 4.0
332 0.0033 5.8 3.3 10.5 3.0 7.0 4.0 11.0 3.0 9.0 5.0 12.0 4.0
392 0.0039 6.0 3.5 10.5 3.0 7.0 4.0 11.0 3.0 9.0 5.0 12.0 4.0
472 0.0047 6.0 3.5 10.5 3.0 7.0 4.0 11.0 3.0 9.0 6.0 12.0 4.0
562 0.0056 6.0 3.5 10.5 3.0 7.0 4.0 11.0 3.0 10.0 6.0 12.0 4.0
682 0.0068 6.0 3.5 10.5 3.0 7.0 4.0 11.0 3.0 10.0 6.0 12.0 4.0
822 0.0082 6.5 4.0 10.5 3.0 7.0 4.5 11.0 3.0 10.0 6.0 12.0 4.0
103 0.01 6.5 4.0 10.5 3.0 7.0 4.5 11.0 3.0 10.0 6.0 14.0 5.0
123 0.012 6.5 4.0 10.5 3.0 7.0 4.5 11.0 3.0 10.0 6.0 14.0 5.0
153 0.015 7.5 4.0 10.5 4.0 9.0 5.0 13.0 4.0 10.0 6.0 14.0 5.0
183 0.018 7.5 4.0 10.5 4.0 9.0 5.0 13.0 4.0 10.0 6.0 14.0 6.0
223 0.022 7.8 4.5 10.5 4.0 9.0 5.0 13.0 4.0 10.0 6.0 14.0 6.0
273 0.027 7.8 4.5 12.0 5.0 9.0 5.5 13.0 5.0 11.0 6.0 14.0 6.0
333 0.033 8.0 4.8 12.0 5.0 9.0 5.5 13.0 5.0 12.0 7.0 14.0 7.0
393 0.039 8.0 5.0 12.5 5.0 11.0 6.0 14.0 5.0 12.0 7.0 16.0 7.0
473 0.047 9.3 5.0 12.5 6.0 11.0 6.0 14.0 6.0 13.0 8.0 16.0 8.0
563 0.056 9.7 5.0 12.5 6.0 11.0 7.0 14.0 6.0 14.0 9.0 16.0 9.0
683 0.068 10.0 6.0 12.5 6.0 12.0 7.0 14.0 6.0 15.0 10.1 17.0 10.0
823 0.082 10.5 6.0 12.5 7.0 13.0 8.0 15.0 7.0 15.0 11.0 20.0 10.0
104 0.1 11.5 6.5 13.0 7.0 14.0 8.0 15.0 7.0 15.0 12.0 20.0 10.0
124 0.12 12.0 7.0 13.0 7.0 14.0 8.0 15.0 7.0 15.0 13.0 20.0 10.0
154 0.15 12.0 7.0 15.0 7.0 15.0 8.0 17.0 7.0
184 0.18 12.0 7.5 16.0 8.0 16.0 9.0 18.0 8.0
224 0.22 13.5 8.0 16.0 8.0 18.0 10.0 18.0 8.0
274 0.27 14.0 8.5 16.0 8.0
334 0.33 15.5 8.5 19.0 10.0
394 0.39 16.0 9.0 20.0 10.0
474 0.47 16.0 10.0 21.0 10.0

 Code
VDC
\
mfd

 50 & 100 VDC
 L  T  H  P
102~562 .01~.0056 5.5 3.0 7.5 3.0
682~103 .0068~.01 6.0 3.0 7.5 3.0
125~183 .012~.018 6.5 3.5 9.5 4.0
223 .22 6.5 4.0 9.5 4.0
273~333 .027~.033 7.0 4.0 9.5 5.0
283~473 .038~.047 8.0 4.0 9.5 5.0
563~683 .056~.068 9.0 5.0 11.0 5.0-6.0
823 .082 9.0 5.5 11.5 5.0-7.0
104~124 .10~.12 10.0 6.0 11.5 5.0-7.0
164 .16 11.0 6.0 12.5 5.0-7.0
184 .18 11.0 7.0 13.0 5.0-8.0
224 .22 12.0 7.0 13.0 5.0-8.0
274 .27 13.0 8.0 14.0 5.0-8.0
334 .33 13.0 8.0 14.5 5.0-10.0
394 .39 14.0 10.0 15.0 5.0-10.0
474 .47 15.0 11.0 15.0 5.0-10.0