Round LED Lamps  
Dimension Part No Material

Emitted

Color

Lens Color
Wave
length
P
(nm)
Luminous
Intensity
If=20mA mcd
Min-Typ
Viewing
Angle
2q 1/2
(deg)
3-22b-CD22 GaP Hi-Red Red diffused 700 2-5 50
3-22b-CD25R GaAsP/GaP Hi-Eff Red Red diffused 635 12-18
3-22b-CD23 Gap Green Green diffused 565 10-15
3-22b-CD24 GaAsP/GaP Yellow Yellow diffused 585 10-15
3-22b-CD25 GaAsP/GaP Orange Orange diffused 630 12-18
3-22b-CD42 GaP Hi-Red Red diffused 700 2-5 40
3-22b-CD45R GaAsP/GaP Hi-Eff Red Red diffused 635 15-25
3-22b-CD43 GaP Green Green diffused 565 15-20
3-22b-CD44 GaAsP/GaP Yellow Yellow diffused 585 15-25
3-22b-CD45 GaAsP/GaP Orange Orange diffused 630 3-12
3-22b-CT42 GaP Hi-Red Red transparent 700 25-45 30
3-22b-CT45R GaAsP/GaP Hi-Eff Red Red transparent 635 45-125
3-22b-CT43 GaP Green Green transparent 565 25-40
3-22b-CT44 GaAsP/GaP Yellow Yellow transparent 585 25-45
3-22b-CT45 GaAsP/GaP Orange Orange transparent 630 25-40
3-22b-WC45 GaAsP/GaP Orange Water clear 630 25-45
3-22b-WC43 GaP Green Water clear 565 25-45
3-22b-WC44 GaAsP/GaP Yellow Water clear 585 25-40

3-22N-CD42

GaP Hi-Red Red diffused 700 2-5 40

3-22N-CD45R

GaAsP/GaP Hi-Eff Red Red diffused 635 15-25
3-22N-CD43 GaP Green Green diffused

565

15-25
3-22N-CD44 GaAsP/GaP Yellow Yellow diffused 585 15-20
3-22N-CD45 GaAsP/GaP Orange Orange diffused 630 15-25
3-22F-CD42 GaP Hi-Red Red diffused 700 2-5 45

3-22F-CD45R

GaAsP/GaP Hi-Eff Red Red diffused

635

20-30
3-22F-CD43 GaP Green Green diffused 565 20-30
3-22F-CD44 GaAsP/GaP Yellow Yellow diffused 585 15-25
3-22F-CD45 GaAsP/GaP Orange Orange diffused 630 20-30
5-22F-CD32 GaP Hi-Red Red diffused 700 2-5 50
5-22F-CD35R GaAsP/GaP Hi-Eff Red Red diffused 635 10-20
5-22F-CD33 GaP Green Green diffused 565 10-20
5-22F-CD34 GaAsP/GaP Yellow Yellow diffused 585 8-15
5-22F-CD35 GaAsP/GaP Orange Orange diffused 630 10-20
4-22a-CD32 GaP Hi-Red Red diffused 700 2-5 40
4-22a-CD35R GaAsP/GaP Hi-Eff Red Red diffused 635 15-25
4-22a-CD33 GaP Green Green diffused 565 15-25
4-22a-CD34 GaAsP/GaP Yellow Yellow diffused 585 12-20
4-22a-CD35 GaAsP/GaP Orange Orange diffused 630 15-25
5-22-CD32 GaP Hi-Red Red diffused 700 2-6 30
5-22-CD35R GaAsP/GaP Hi-Eff Red Red diffused 635 20-40
5-22-CD33 GaP Green Green diffused 565 20-40
5-22-CD34 GaAsP/GaP Yellow Yellow diffused 585 20-35
5-22-CD35 GaAsP/GaP Orange Orange diffused 630 20-40
5-22-CT32 GaP Hi-Red Red transparent 700 10-20 15
5-22-CT35R GaAsP/GaP Hi-Eff Red Red transparent 635 60-100
5-22-CT33 GaP Green Green transparent 565 60-100
5-22-CT34 GaAsP/GaP Yellow Yellow transparent 585 50-80
5-22-CT35 GaAsP/GaP Orange Orange transparent 630 60-100
5-22-WC32 GaP Hi-Red Water clear 700 10-20
5-22-WC35 GaAsP/GaP Orange Water clear 630 60-100
5-22-WC33 GaP Green Water clear 565 60-100
5-22-WC34 GaAsP/GaP Yellow Water clear 585 50-80
5-22-CD12 Gap Hi-Red Red diffused 700 1.5-3 40
5-22-CD15R GaAsP/GaP Hi-Eff Red Red diffused 635 6-15
5-22-CD13 GaP Green Green diffused 565 6-15
5-22-CD14 GaAsP/GaP Yellow Yellow diffused 585 6-12
5-22-CD15 GaAsP/GaP Orange Orange diffused 630 6-15
5-22-CD22 GaP Hi-Red Red diffused 700 1.5-3 40
5-22-CD25R GaAsP/GaP Hi-Eff Red Red diffused 635 6-15
5-22-CD23 GaP Green Green diffused 565 6-15
5-22-CD24 GaAsP/GaP Yellow Yellow diffused 585 6-12
5-22-CD25 GaAsP/GaP Orange Orange diffused 630 6-15
5-22N-CD32 GaP Hi-Red Red diffused 700 2-6 30
5-22N-CD35R GaAsP/GaP Hi-Eff Red Red diffused 635 20-40
5-22N-CD33 GaP Green Green diffused 565 20-40
5-22N-CD34 GaAsP/GaP Yellow Yellow diffused 585 20-35
5-22N-CD35 GaAsP/GaP Orange Orange diffused 630 20-40
8-22-CD35R GaAsP/GaP Hi-Eff Red Red diffused 635 12-25 45
8-22-CD33 GaP Green Green diffused 565 12-25
8-22-CD34 GaAsP/GaP Yellow Yellow diffused 585 10-20
8-22-CD35 GaAsP/GaP Orange Orange diffused 630 12-25
8-22a-CD35R GaAsP/GaP Hi-Eff Red Red diffused 635 12-25 50
8-22a-CD33 GaP Green Green diffused 565 12-25
8-22a-CD34 GaAsP/GaP Yellow Yellow diffused 585 10-20
8-22a-CD35 GaAsP/GaP Orange Orange diffused 630 12-25

Back